Таблица размеров спортивных штанов.
Размер | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | С | М | л | XL | 2XL | 3XL |
длина | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 |
Бедро (1/2) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Размер | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | С | М | л | XL | 2XL | 3XL |
длина | 74 | 78 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 | 103 | 107 | 110 | 114 |
Бедро (1/2) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 40 |
Не пропустите лучшие предложения!
Ваша корзина все еще пуста — давайте наполним ее отличными товарами!
Начать покупки